Division : table x 30 et x 54

Table x 30

Table x 54

30 x 0 = 0

30 x 1 = 30

30 x 2 = 60

30 x 3 = 90

30 x 4 = 120

30 x 5 = 150

30 x 6 = 180

30 x 7 = 210

30 x 8 = 240

30 x 9 = 270

30 x 10 = 300

54 x 0 = 0

54 x 1 = 54

54 x 2 = 108

54 x 3 = 162

54 x 4 = 216

54 x 5 = 270

54 x 6 = 324

54 x 7 = 378

54 x 8 = 432

54 x 9 = 486

54 x 10 = 540

What do you want to do ?

New mail

Retour en haut